最新:753587期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
753587 | 06-01 03:45:00 | 5+9+7=21 |
753586 | 06-01 03:40:00 | 3+7+2=12 |
753585 | 06-01 03:35:00 | 3+2+9=14 |
753584 | 06-01 03:30:00 | 5+7+6=18 |
753583 | 06-01 03:25:00 | 8+6+8=22 |
753582 | 06-01 03:20:00 | 8+2+5=15 |
753581 | 06-01 03:15:00 | 9+2+5=16 |
753580 | 06-01 03:10:00 | 0+5+7=12 |
753579 | 06-01 03:05:00 | 4+0+8=12 |
753578 | 06-01 03:00:00 | 1+3+2=06 |
753577 | 06-01 02:55:00 | 2+9+5=16 |
753576 | 06-01 02:50:00 | 8+3+1=12 |
753575 | 06-01 02:45:00 | 8+9+0=17 |
753574 | 06-01 02:40:00 | 5+4+6=15 |
753573 | 06-01 02:35:00 | 8+4+8=20 |
753572 | 06-01 02:30:00 | 6+8+8=22 |
753571 | 06-01 02:25:00 | 0+6+7=13 |
753570 | 06-01 02:20:00 | 9+2+5=16 |
753569 | 06-01 02:15:00 | 4+5+3=12 |
753568 | 06-01 02:10:00 | 4+1+5=10 |
753567 | 06-01 02:05:00 | 2+9+2=13 |
753566 | 06-01 02:00:00 | 7+2+1=10 |
753565 | 06-01 01:55:00 | 1+6+6=13 |
753564 | 06-01 01:50:00 | 5+8+8=21 |
753563 | 06-01 01:45:00 | 9+8+3=20 |
753562 | 06-01 01:40:00 | 2+7+3=12 |
753561 | 06-01 01:35:00 | 8+3+4=15 |
753560 | 06-01 01:30:00 | 5+6+5=16 |
753559 | 06-01 01:25:00 | 7+0+7=14 |
753558 | 06-01 01:20:00 | 7+2+6=15 |
753557 | 06-01 01:15:00 | 2+7+9=18 |
753556 | 06-01 01:10:00 | 2+8+4=14 |
753555 | 06-01 01:05:00 | 9+5+8=22 |
753554 | 06-01 01:00:00 | 2+1+1=04 |
753553 | 06-01 00:55:00 | 8+1+7=16 |
753552 | 06-01 00:50:00 | 4+2+9=15 |
753551 | 06-01 00:45:00 | 8+6+6=20 |
753550 | 06-01 00:40:00 | 1+9+8=18 |
753549 | 06-01 00:35:00 | 4+8+3=15 |
753548 | 06-01 00:30:00 | 4+1+0=05 |
753547 | 06-01 00:25:00 | 4+8+9=21 |
753546 | 06-01 00:20:00 | 5+3+0=08 |
753545 | 06-01 00:15:00 | 3+3+7=13 |
753544 | 06-01 00:10:00 | 1+7+0=08 |
753543 | 06-01 00:05:00 | 3+2+1=06 |
753542 | 06-01 00:00:00 | 8+0+4=12 |
753541 | 05-31 23:55:00 | 3+8+9=20 |
753540 | 05-31 23:50:00 | 5+8+6=19 |
753539 | 05-31 23:45:00 | 1+6+6=13 |
753538 | 05-31 23:40:00 | 2+2+1=05 |
753537 | 05-31 23:35:00 | 9+3+5=17 |
753536 | 05-31 23:30:00 | 2+3+8=13 |
753535 | 05-31 23:25:00 | 1+0+1=02 |
753534 | 05-31 23:20:00 | 2+9+3=14 |
753533 | 05-31 23:15:00 | 1+2+4=07 |
753532 | 05-31 23:10:00 | 8+2+1=11 |
753531 | 05-31 23:05:00 | 9+5+0=14 |
753530 | 05-31 23:00:00 | 7+3+8=18 |
753529 | 05-31 22:55:00 | 7+7+1=15 |
753528 | 05-31 22:50:00 | 7+7+1=15 |
753527 | 05-31 22:45:00 | 5+9+1=15 |
753526 | 05-31 22:40:00 | 8+0+9=17 |
753525 | 05-31 22:35:00 | 7+3+9=19 |
753524 | 05-31 22:30:00 | 6+2+5=13 |
753523 | 05-31 22:25:00 | 2+3+0=05 |
753522 | 05-31 22:20:00 | 2+4+8=14 |
753521 | 05-31 22:15:00 | 6+6+4=16 |
753520 | 05-31 22:10:00 | 0+1+8=09 |
753519 | 05-31 22:05:00 | 4+6+5=15 |
753518 | 05-31 22:00:00 | 9+8+3=20 |
753517 | 05-31 21:55:00 | 5+1+2=08 |
753516 | 05-31 21:50:00 | 4+9+5=18 |
753515 | 05-31 21:45:00 | 1+4+3=08 |
753514 | 05-31 21:40:00 | 0+1+7=08 |
753513 | 05-31 21:35:00 | 3+3+8=14 |
753512 | 05-31 21:30:00 | 5+9+5=19 |
753511 | 05-31 21:25:00 | 9+0+9=18 |
753510 | 05-31 21:20:00 | 1+4+5=10 |
753509 | 05-31 21:15:00 | 1+8+7=16 |
753508 | 05-31 21:10:00 | 4+9+8=21 |
753507 | 05-31 21:05:00 | 0+8+8=16 |
753506 | 05-31 21:00:00 | 8+8+3=19 |
753505 | 05-31 20:55:00 | 6+2+7=15 |
753504 | 05-31 20:50:00 | 5+0+6=11 |
753503 | 05-31 20:45:00 | 5+3+4=12 |
753502 | 05-31 20:40:00 | 2+4+3=09 |
753501 | 05-31 20:35:00 | 3+5+8=16 |
753500 | 05-31 20:30:00 | 9+9+6=24 |
753499 | 05-31 20:25:00 | 3+2+0=05 |
753498 | 05-31 20:20:00 | 4+6+8=18 |
753497 | 05-31 20:15:00 | 3+9+9=21 |
753496 | 05-31 20:10:00 | 0+3+2=05 |
753495 | 05-31 20:05:00 | 9+9+5=23 |
753494 | 05-31 20:00:00 | 3+1+6=10 |
753493 | 05-31 19:55:00 | 8+7+5=20 |
753492 | 05-31 19:50:00 | 8+9+4=21 |
753491 | 05-31 19:45:00 | 9+8+1=18 |
753490 | 05-31 19:40:00 | 2+4+5=11 |
753489 | 05-31 19:35:00 | 6+7+4=17 |
753488 | 05-31 19:30:00 | 3+0+4=07 |
Copyright © 2023 加拿大开奖|预测|结果|走势|统计|技巧|PC28预测开奖|加拿大28预测走势图|加拿大28免费预测分析-加拿大pc最快开奖结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
753587 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753586 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753585 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753584 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753583 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753582 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753581 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753580 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753579 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753578 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753577 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753576 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753575 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753574 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753573 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753572 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753571 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753570 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753569 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753568 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753567 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753566 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753565 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753564 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753563 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753562 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753561 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753560 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753559 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753558 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753557 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753556 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753555 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753554 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753553 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753552 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753551 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753550 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753549 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753548 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753547 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753546 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753545 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753544 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753543 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753542 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753541 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753540 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753539 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753538 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753537 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753536 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753535 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753534 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753533 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753532 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753531 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753530 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753529 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753528 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753527 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753526 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753525 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753524 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753523 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753522 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753521 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753520 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753519 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753518 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753517 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753516 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753515 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753514 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753513 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753512 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753511 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753510 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753509 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753508 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753507 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753506 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753505 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753504 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753503 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753502 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753501 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753500 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753499 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753498 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753497 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753496 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753495 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753494 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
753493 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753492 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753491 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
753490 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
753489 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
753488 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大开奖|预测|结果|走势|统计|技巧|PC28预测开奖|加拿大28预测走势图|加拿大28免费预测分析-加拿大pc最快开奖结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 16 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 33 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 55 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 19 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 67 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 47 ) 期 | 19 | 未开 ( 47 ) 期 |
7 | 未开 ( 54 ) 期 | 20 | 未开 ( 14 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 39 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
4 | 未开 ( 33 ) 期 | 23 | 未开 ( 92 ) 期 |
3 | 未开 ( 166 ) 期 | 24 | 未开 ( 87 ) 期 |
2 | 未开 ( 419 ) 期 | 25 | 未开 ( 419 ) 期 |
1 | 未开 ( 132 ) 期 | 26 | 未开 ( 437 ) 期 |
0 | 未开 ( 1057 ) 期 | 27 | 未开 ( 508 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大开奖|预测|结果|走势|统计|技巧|PC28预测开奖|加拿大28预测走势图|加拿大28免费预测分析-加拿大pc最快开奖结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
88 | --- | 小 | 单 | |
87 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
86 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
85 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
84 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
83 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
82 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
81 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
80 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
79 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
78 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
77 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
76 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
75 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
74 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
73 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
72 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
71 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
70 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
69 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
68 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大开奖|预测|结果|走势|统计|技巧|PC28预测开奖|加拿大28预测走势图|加拿大28免费预测分析-加拿大pc最快开奖结果查询网 All rights reserved.