最新:3074861期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3074861 | 11-30 22:35:30 | 1+5+9=15 |
3074860 | 11-30 22:32:00 | 1+7+0=08 |
3074859 | 11-30 22:28:30 | 1+4+5=10 |
3074858 | 11-30 22:25:00 | 1+8+9=18 |
3074857 | 11-30 22:21:30 | 8+2+3=13 |
3074856 | 11-30 22:18:00 | 4+3+5=12 |
3074855 | 11-30 22:14:30 | 8+5+3=16 |
3074854 | 11-30 22:11:00 | 9+1+9=19 |
3074853 | 11-30 22:07:30 | 7+1+0=08 |
3074852 | 11-30 22:04:00 | 1+7+6=14 |
3074851 | 11-30 22:00:30 | 3+4+1=08 |
3074850 | 11-30 21:57:00 | 5+9+2=16 |
3074849 | 11-30 21:53:30 | 2+7+5=14 |
3074848 | 11-30 21:50:00 | 7+5+4=16 |
3074847 | 11-30 21:46:30 | 0+3+7=10 |
3074846 | 11-30 21:43:00 | 0+4+4=08 |
3074845 | 11-30 21:39:30 | 0+2+6=08 |
3074844 | 11-30 21:36:00 | 5+6+0=11 |
3074843 | 11-30 21:32:30 | 0+1+3=04 |
3074842 | 11-30 21:29:00 | 2+1+2=05 |
3074841 | 11-30 21:25:30 | 8+2+1=11 |
3074840 | 11-30 21:22:00 | 0+1+4=05 |
3074839 | 11-30 21:18:30 | 6+8+0=14 |
3074838 | 11-30 21:15:00 | 8+5+6=19 |
3074837 | 11-30 21:11:30 | 3+2+6=11 |
3074836 | 11-30 21:08:00 | 1+9+6=16 |
3074835 | 11-30 21:04:30 | 5+7+7=19 |
3074834 | 11-30 20:00:00 | 4+7+6=17 |
3074833 | 11-30 19:56:30 | 0+5+1=06 |
3074832 | 11-30 19:53:00 | 9+4+7=20 |
3074831 | 11-30 19:49:30 | 6+1+5=12 |
3074830 | 11-30 19:46:00 | 4+1+1=06 |
3074829 | 11-30 19:42:30 | 2+4+3=09 |
3074828 | 11-30 19:39:00 | 3+6+2=11 |
3074827 | 11-30 19:35:30 | 6+8+5=19 |
3074826 | 11-30 19:32:00 | 4+6+7=17 |
3074825 | 11-30 19:28:30 | 0+0+3=03 |
3074824 | 11-30 19:25:00 | 9+3+1=13 |
3074823 | 11-30 19:21:30 | 4+6+0=10 |
3074822 | 11-30 19:18:00 | 3+3+7=13 |
3074821 | 11-30 19:14:30 | 6+4+1=11 |
3074820 | 11-30 19:11:00 | 6+0+1=07 |
3074819 | 11-30 19:07:30 | 3+8+0=11 |
3074818 | 11-30 19:04:00 | 2+4+5=11 |
3074817 | 11-30 19:00:30 | 7+9+2=18 |
3074816 | 11-30 18:57:00 | 9+4+0=13 |
3074815 | 11-30 18:53:30 | 6+5+1=12 |
3074814 | 11-30 18:50:00 | 3+8+5=16 |
3074813 | 11-30 18:46:30 | 9+0+4=13 |
3074812 | 11-30 18:43:00 | 3+1+4=08 |
3074811 | 11-30 18:39:30 | 5+7+0=12 |
3074810 | 11-30 18:36:00 | 1+4+7=12 |
3074809 | 11-30 18:32:30 | 9+6+0=15 |
3074808 | 11-30 18:29:00 | 8+4+7=19 |
3074807 | 11-30 18:25:30 | 0+5+4=09 |
3074806 | 11-30 18:22:00 | 3+0+0=03 |
3074805 | 11-30 18:18:30 | 0+3+1=04 |
3074804 | 11-30 18:15:00 | 3+5+5=13 |
3074803 | 11-30 18:11:30 | 4+8+4=16 |
3074802 | 11-30 18:08:00 | 1+0+6=07 |
3074801 | 11-30 18:04:30 | 8+1+2=11 |
3074800 | 11-30 18:01:00 | 0+4+4=08 |
3074799 | 11-30 17:57:30 | 0+3+2=05 |
3074798 | 11-30 17:54:00 | 5+8+8=21 |
3074797 | 11-30 17:50:30 | 0+3+1=04 |
3074796 | 11-30 17:47:00 | 2+8+9=19 |
3074795 | 11-30 17:43:30 | 1+7+5=13 |
3074794 | 11-30 17:40:00 | 6+0+8=14 |
3074793 | 11-30 17:36:30 | 2+5+7=14 |
3074792 | 11-30 17:33:00 | 5+9+0=14 |
3074791 | 11-30 17:29:30 | 8+2+1=11 |
3074790 | 11-30 17:26:00 | 6+2+5=13 |
3074789 | 11-30 17:22:30 | 4+6+1=11 |
3074788 | 11-30 17:19:00 | 0+8+4=12 |
3074787 | 11-30 17:15:30 | 6+2+3=11 |
3074786 | 11-30 17:12:00 | 9+5+3=17 |
3074785 | 11-30 17:08:30 | 4+5+4=13 |
3074784 | 11-30 17:05:00 | 9+4+0=13 |
3074783 | 11-30 17:01:30 | 4+5+4=13 |
3074782 | 11-30 16:58:00 | 2+9+0=11 |
3074781 | 11-30 16:54:30 | 4+4+9=17 |
3074780 | 11-30 16:51:00 | 7+2+3=12 |
3074779 | 11-30 16:47:30 | 5+9+2=16 |
3074778 | 11-30 16:44:00 | 9+5+4=18 |
3074777 | 11-30 16:40:30 | 8+9+5=22 |
3074776 | 11-30 16:37:00 | 3+5+3=11 |
3074775 | 11-30 16:33:30 | 5+5+5=15 |
3074774 | 11-30 16:30:00 | 7+3+9=19 |
3074773 | 11-30 16:26:30 | 8+8+7=23 |
3074772 | 11-30 16:23:00 | 5+0+2=07 |
3074771 | 11-30 16:19:30 | 9+0+6=15 |
3074770 | 11-30 16:16:00 | 3+9+1=13 |
3074769 | 11-30 16:12:30 | 6+3+2=11 |
3074768 | 11-30 16:09:00 | 2+7+4=13 |
3074767 | 11-30 16:05:30 | 0+4+4=08 |
3074766 | 11-30 16:02:00 | 3+5+0=08 |
3074765 | 11-30 15:58:30 | 1+8+3=12 |
3074764 | 11-30 15:55:00 | 2+8+1=11 |
3074763 | 11-30 15:51:30 | 5+5+1=11 |
3074762 | 11-30 15:48:00 | 3+5+5=13 |
Copyright © 2023 加拿大开奖|预测|结果|走势|统计|技巧|PC28预测开奖|加拿大28预测走势图|加拿大28免费预测分析-加拿大pc最快开奖结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3074861 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074860 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074859 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074858 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074857 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074856 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074855 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074854 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074853 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074852 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074851 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074850 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074849 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074848 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074847 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074846 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074845 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074844 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074843 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074842 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074841 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074840 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074839 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074838 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074837 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074836 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074835 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074834 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074833 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074832 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074831 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074830 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074829 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074828 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074827 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074826 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074825 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074824 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074823 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074822 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074821 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074820 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074819 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074818 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074817 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074816 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074815 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074814 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074813 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074812 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074811 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074810 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074809 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074808 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074807 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074806 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074805 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074804 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074803 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074802 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074801 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074800 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074799 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074798 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074797 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074796 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074795 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074794 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074793 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074792 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074791 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074790 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074789 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074788 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074787 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074786 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074785 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074784 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074783 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074782 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074781 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074780 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074779 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074778 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074777 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3074776 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074775 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074774 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074773 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074772 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074771 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3074770 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074769 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074768 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074767 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074766 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074765 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3074764 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074763 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3074762 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大开奖|预测|结果|走势|统计|技巧|PC28预测开奖|加拿大28预测走势图|加拿大28免费预测分析-加拿大pc最快开奖结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 84 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 27 ) 期 |
9 | 未开 ( 32 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 41 ) 期 | 20 | 未开 ( 29 ) 期 |
6 | 未开 ( 28 ) 期 | 21 | 未开 ( 63 ) 期 |
5 | 未开 ( 19 ) 期 | 22 | 未开 ( 84 ) 期 |
4 | 未开 ( 18 ) 期 | 23 | 未开 ( 88 ) 期 |
3 | 未开 ( 36 ) 期 | 24 | 未开 ( 180 ) 期 |
2 | 未开 ( 136 ) 期 | 25 | 未开 ( 136 ) 期 |
1 | 未开 ( 187 ) 期 | 26 | 未开 ( 156 ) 期 |
0 | 未开 ( 351 ) 期 | 27 | 未开 ( 528 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大开奖|预测|结果|走势|统计|技巧|PC28预测开奖|加拿大28预测走势图|加拿大28免费预测分析-加拿大pc最快开奖结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
862 | --- | 大 | 双 | |
861 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
860 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
859 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
858 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
857 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
856 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
855 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
854 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
853 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
852 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
851 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
850 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
849 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
848 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
847 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
846 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
845 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
844 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
843 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
842 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大开奖|预测|结果|走势|统计|技巧|PC28预测开奖|加拿大28预测走势图|加拿大28免费预测分析-加拿大pc最快开奖结果查询网 All rights reserved.