最新:06010144期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
06010144 | 06-01 02:24:00 | 6+6+3=15 |
06010143 | 06-01 02:23:00 | 5+9+3=17 |
06010142 | 06-01 02:22:00 | 0+1+3=04 |
06010141 | 06-01 02:21:00 | 7+0+7=14 |
06010140 | 06-01 02:20:00 | 0+8+7=15 |
06010139 | 06-01 02:19:00 | 7+0+0=07 |
06010138 | 06-01 02:18:00 | 1+6+0=07 |
06010137 | 06-01 02:17:00 | 5+4+2=11 |
06010136 | 06-01 02:16:00 | 8+4+4=16 |
06010135 | 06-01 02:15:00 | 3+3+6=12 |
06010134 | 06-01 02:14:00 | 8+7+0=15 |
06010133 | 06-01 02:13:00 | 4+4+7=15 |
06010132 | 06-01 02:12:00 | 7+4+6=17 |
06010131 | 06-01 02:11:00 | 6+6+4=16 |
06010130 | 06-01 02:10:00 | 5+3+3=11 |
06010129 | 06-01 02:09:00 | 4+4+5=13 |
06010128 | 06-01 02:08:00 | 6+9+5=20 |
06010127 | 06-01 02:07:00 | 6+3+0=09 |
06010126 | 06-01 02:06:00 | 5+0+4=09 |
06010125 | 06-01 02:05:00 | 6+6+1=13 |
06010124 | 06-01 02:04:00 | 4+0+4=08 |
06010123 | 06-01 02:03:00 | 3+6+1=10 |
06010122 | 06-01 02:02:00 | 3+6+2=11 |
06010121 | 06-01 02:01:00 | 1+4+8=13 |
06010120 | 06-01 02:00:00 | 4+1+3=08 |
06010119 | 06-01 01:59:00 | 4+7+2=13 |
06010118 | 06-01 01:58:00 | 1+8+2=11 |
06010117 | 06-01 01:57:00 | 6+6+4=16 |
06010116 | 06-01 01:56:00 | 7+1+7=15 |
06010115 | 06-01 01:55:00 | 9+3+6=18 |
06010114 | 06-01 01:54:00 | 1+3+0=04 |
06010113 | 06-01 01:53:00 | 5+8+0=13 |
06010112 | 06-01 01:52:00 | 6+5+6=17 |
06010111 | 06-01 01:51:00 | 4+6+1=11 |
06010110 | 06-01 01:50:00 | 1+9+4=14 |
06010109 | 06-01 01:49:00 | 8+3+1=12 |
06010108 | 06-01 01:48:00 | 2+1+2=05 |
06010107 | 06-01 01:47:00 | 5+2+5=12 |
06010106 | 06-01 01:46:00 | 1+9+0=10 |
06010105 | 06-01 01:45:00 | 5+2+6=13 |
06010104 | 06-01 01:44:00 | 1+0+3=04 |
06010103 | 06-01 01:43:00 | 4+1+8=13 |
06010102 | 06-01 01:42:00 | 5+2+1=08 |
06010101 | 06-01 01:41:00 | 2+0+5=07 |
06010100 | 06-01 01:40:00 | 0+6+8=14 |
06010099 | 06-01 01:39:00 | 9+8+8=25 |
06010098 | 06-01 01:38:00 | 0+1+4=05 |
06010097 | 06-01 01:37:00 | 2+3+3=08 |
06010096 | 06-01 01:36:00 | 6+2+2=10 |
06010095 | 06-01 01:35:00 | 2+1+3=06 |
06010094 | 06-01 01:34:00 | 1+1+8=10 |
06010093 | 06-01 01:33:00 | 2+0+0=02 |
06010092 | 06-01 01:32:00 | 2+7+3=12 |
06010091 | 06-01 01:31:00 | 7+1+1=09 |
06010090 | 06-01 01:30:00 | 6+3+2=11 |
06010089 | 06-01 01:29:00 | 1+2+6=09 |
06010088 | 06-01 01:28:00 | 9+6+7=22 |
06010087 | 06-01 01:27:00 | 1+3+2=06 |
06010086 | 06-01 01:26:00 | 8+4+7=19 |
06010085 | 06-01 01:25:00 | 9+9+2=20 |
06010084 | 06-01 01:24:00 | 5+4+6=15 |
06010083 | 06-01 01:23:00 | 6+5+8=19 |
06010082 | 06-01 01:22:00 | 9+9+7=25 |
06010081 | 06-01 01:21:00 | 0+7+8=15 |
06010080 | 06-01 01:20:00 | 8+2+6=16 |
06010079 | 06-01 01:19:00 | 1+9+8=18 |
06010078 | 06-01 01:18:00 | 9+7+0=16 |
06010077 | 06-01 01:17:00 | 1+6+5=12 |
06010076 | 06-01 01:16:00 | 4+4+5=13 |
06010075 | 06-01 01:15:00 | 7+7+2=16 |
06010074 | 06-01 01:14:00 | 2+9+3=14 |
06010073 | 06-01 01:13:00 | 4+5+4=13 |
06010072 | 06-01 01:12:00 | 4+7+6=17 |
06010071 | 06-01 01:11:00 | 6+8+5=19 |
06010070 | 06-01 01:10:00 | 0+2+1=03 |
06010069 | 06-01 01:09:00 | 8+9+2=19 |
06010068 | 06-01 01:08:00 | 0+7+0=07 |
06010067 | 06-01 01:07:00 | 2+4+1=07 |
06010066 | 06-01 01:06:00 | 3+7+5=15 |
06010065 | 06-01 01:05:00 | 4+6+1=11 |
06010064 | 06-01 01:04:00 | 8+6+8=22 |
06010063 | 06-01 01:03:00 | 8+2+7=17 |
06010062 | 06-01 01:02:00 | 5+7+9=21 |
06010061 | 06-01 01:01:00 | 9+4+4=17 |
06010060 | 06-01 01:00:00 | 0+8+5=13 |
06010059 | 06-01 00:59:00 | 2+2+4=08 |
06010058 | 06-01 00:58:00 | 5+5+4=14 |
06010057 | 06-01 00:57:00 | 9+6+4=19 |
06010056 | 06-01 00:56:00 | 3+3+2=08 |
06010055 | 06-01 00:55:00 | 9+8+8=25 |
06010054 | 06-01 00:54:00 | 2+1+0=03 |
06010053 | 06-01 00:53:00 | 6+1+7=14 |
06010052 | 06-01 00:52:00 | 8+0+6=14 |
06010051 | 06-01 00:51:00 | 3+4+6=13 |
06010050 | 06-01 00:50:00 | 0+6+0=06 |
06010049 | 06-01 00:49:00 | 3+8+6=17 |
06010048 | 06-01 00:48:00 | 1+9+5=15 |
06010047 | 06-01 00:47:00 | 0+5+4=09 |
06010046 | 06-01 00:46:00 | 6+8+4=18 |
06010045 | 06-01 00:45:00 | 9+6+4=19 |
Copyright © 2023 加拿大开奖|预测|结果|走势|统计|技巧|PC28预测开奖|加拿大28预测走势图|加拿大28免费预测分析-加拿大pc最快开奖结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06010144 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010143 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010142 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010141 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010140 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010139 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010138 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010137 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010136 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010135 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010134 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010133 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010132 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010131 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010130 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010129 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010128 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010127 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010126 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010125 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010124 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010123 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010122 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010121 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010120 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010119 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010118 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010117 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010116 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010115 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010114 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010113 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010112 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010111 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010110 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010109 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010108 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010107 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010106 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010105 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010104 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010103 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010102 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010101 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010100 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010099 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010098 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010097 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010096 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010095 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010094 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010093 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010092 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010091 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010090 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010089 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010088 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010087 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010086 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010085 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010084 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010083 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010082 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010081 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010080 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010079 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010078 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010077 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010076 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010075 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010074 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010073 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010072 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010071 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010070 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010069 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010068 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010067 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010066 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010065 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010064 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010063 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010062 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010061 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010060 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010059 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010058 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010057 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010056 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010055 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010054 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010053 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010052 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010051 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010050 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010049 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010048 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010047 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010046 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010045 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大开奖|预测|结果|走势|统计|技巧|PC28预测开奖|加拿大28预测走势图|加拿大28免费预测分析-加拿大pc最快开奖结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 45 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 29 ) 期 |
8 | 未开 ( 58 ) 期 | 19 | 未开 ( 58 ) 期 |
7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 49 ) 期 | 21 | 未开 ( 82 ) 期 |
5 | 未开 ( 36 ) 期 | 22 | 未开 ( 56 ) 期 |
4 | 未开 ( 2 ) 期 | 23 | 未开 ( 137 ) 期 |
3 | 未开 ( 74 ) 期 | 24 | 未开 ( 175 ) 期 |
2 | 未开 ( 45 ) 期 | 25 | 未开 ( 45 ) 期 |
1 | 未开 ( 982 ) 期 | 26 | 未开 ( 386 ) 期 |
0 | 未开 ( 728 ) 期 | 27 | 未开 ( 423 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大开奖|预测|结果|走势|统计|技巧|PC28预测开奖|加拿大28预测走势图|加拿大28免费预测分析-加拿大pc最快开奖结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06010145 | --- | 小 | 单 | |
06010144 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
06010143 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
06010142 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
06010141 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
06010140 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
06010139 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
06010138 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
06010137 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
06010136 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
06010135 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
06010134 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
06010133 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
06010132 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
06010131 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
06010130 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
06010129 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
06010128 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
06010127 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
06010126 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
06010125 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大开奖|预测|结果|走势|统计|技巧|PC28预测开奖|加拿大28预测走势图|加拿大28免费预测分析-加拿大pc最快开奖结果查询网 All rights reserved.