最新:3003394期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3003394 | 06-01 04:14:30 | 5+0+1=06 |
3003393 | 06-01 04:11:00 | 7+9+1=17 |
3003392 | 06-01 04:07:30 | 1+6+5=12 |
3003391 | 06-01 04:04:00 | 2+8+0=10 |
3003390 | 06-01 04:00:30 | 0+9+9=18 |
3003389 | 06-01 03:57:00 | 8+0+5=13 |
3003388 | 06-01 03:53:30 | 4+4+4=12 |
3003387 | 06-01 03:50:00 | 6+6+0=12 |
3003386 | 06-01 03:46:30 | 2+5+9=16 |
3003385 | 06-01 03:43:00 | 3+3+9=15 |
3003384 | 06-01 03:39:30 | 8+6+5=19 |
3003383 | 06-01 03:36:00 | 8+9+1=18 |
3003382 | 06-01 03:32:30 | 6+4+6=16 |
3003381 | 06-01 03:29:00 | 7+3+7=17 |
3003380 | 06-01 03:25:30 | 3+5+9=17 |
3003379 | 06-01 03:22:00 | 1+8+9=18 |
3003378 | 06-01 03:18:30 | 4+8+7=19 |
3003377 | 06-01 03:15:00 | 2+8+5=15 |
3003376 | 06-01 03:11:30 | 0+8+2=10 |
3003375 | 06-01 03:08:00 | 2+3+6=11 |
3003374 | 06-01 03:04:30 | 1+8+5=14 |
3003373 | 06-01 03:01:00 | 5+5+0=10 |
3003372 | 06-01 02:57:30 | 9+7+3=19 |
3003371 | 06-01 02:54:00 | 4+4+3=11 |
3003370 | 06-01 02:50:30 | 8+0+3=11 |
3003369 | 06-01 02:47:00 | 2+2+1=05 |
3003368 | 06-01 02:43:30 | 9+3+6=18 |
3003367 | 06-01 02:40:00 | 7+4+9=20 |
3003366 | 06-01 02:36:30 | 5+3+7=15 |
3003365 | 06-01 02:33:00 | 8+9+3=20 |
3003364 | 06-01 02:29:30 | 1+7+5=13 |
3003363 | 06-01 02:26:00 | 9+0+6=15 |
3003362 | 06-01 02:22:30 | 4+5+2=11 |
3003361 | 06-01 02:19:00 | 5+7+7=19 |
3003360 | 06-01 02:15:30 | 1+5+1=07 |
3003359 | 06-01 02:12:00 | 0+7+6=13 |
3003358 | 06-01 02:08:30 | 6+0+5=11 |
3003357 | 06-01 02:05:00 | 1+5+9=15 |
3003356 | 06-01 02:01:30 | 6+5+4=15 |
3003355 | 06-01 01:58:00 | 4+9+9=22 |
3003354 | 06-01 01:54:30 | 1+5+4=10 |
3003353 | 06-01 01:51:00 | 2+1+1=04 |
3003352 | 06-01 01:47:30 | 7+5+5=17 |
3003351 | 06-01 01:44:00 | 2+9+3=14 |
3003350 | 06-01 01:40:30 | 7+8+2=17 |
3003349 | 06-01 01:37:00 | 3+5+4=12 |
3003348 | 06-01 01:33:30 | 7+5+1=13 |
3003347 | 06-01 01:30:00 | 7+0+1=08 |
3003346 | 06-01 01:26:30 | 4+7+9=20 |
3003345 | 06-01 01:23:00 | 1+9+2=12 |
3003344 | 06-01 01:19:30 | 7+6+9=22 |
3003343 | 06-01 01:16:00 | 2+2+0=04 |
3003342 | 06-01 01:12:30 | 5+7+1=13 |
3003341 | 06-01 01:09:00 | 6+4+9=19 |
3003340 | 06-01 01:05:30 | 2+5+1=08 |
3003339 | 06-01 01:02:00 | 1+4+8=13 |
3003338 | 06-01 00:58:30 | 6+6+2=14 |
3003337 | 06-01 00:55:00 | 8+6+1=15 |
3003336 | 06-01 00:51:30 | 1+4+3=08 |
3003335 | 06-01 00:48:00 | 4+4+4=12 |
3003334 | 06-01 00:44:30 | 8+6+5=19 |
3003333 | 06-01 00:41:00 | 4+5+0=09 |
3003332 | 06-01 00:37:30 | 3+7+7=17 |
3003331 | 06-01 00:34:00 | 7+8+0=15 |
3003330 | 06-01 00:30:30 | 3+0+6=09 |
3003329 | 06-01 00:27:00 | 2+0+4=06 |
3003328 | 06-01 00:23:30 | 1+1+1=03 |
3003327 | 06-01 00:20:00 | 6+3+4=13 |
3003326 | 06-01 00:16:30 | 3+1+2=06 |
3003325 | 06-01 00:13:00 | 7+2+6=15 |
3003324 | 06-01 00:09:30 | 7+1+7=15 |
3003323 | 06-01 00:06:00 | 8+1+1=10 |
3003322 | 06-01 00:02:30 | 7+4+8=19 |
3003321 | 05-31 23:59:00 | 8+8+4=20 |
3003320 | 05-31 23:55:30 | 5+4+8=17 |
3003319 | 05-31 23:52:00 | 3+9+2=14 |
3003318 | 05-31 23:48:30 | 4+6+6=16 |
3003317 | 05-31 23:45:00 | 4+7+0=11 |
3003316 | 05-31 23:41:30 | 9+8+5=22 |
3003315 | 05-31 23:38:00 | 7+0+1=08 |
3003314 | 05-31 23:34:30 | 5+8+0=13 |
3003313 | 05-31 23:31:00 | 8+1+5=14 |
3003312 | 05-31 23:27:30 | 7+0+4=11 |
3003311 | 05-31 23:24:00 | 8+2+7=17 |
3003310 | 05-31 23:20:30 | 0+7+8=15 |
3003309 | 05-31 23:17:00 | 3+2+0=05 |
3003308 | 05-31 23:13:30 | 4+6+2=12 |
3003307 | 05-31 23:10:00 | 0+3+2=05 |
3003306 | 05-31 23:06:30 | 5+9+9=23 |
3003305 | 05-31 23:03:00 | 8+9+5=22 |
3003304 | 05-31 22:59:30 | 8+0+3=11 |
3003303 | 05-31 22:56:00 | 6+6+2=14 |
3003302 | 05-31 22:52:30 | 8+4+4=16 |
3003301 | 05-31 22:49:00 | 6+5+4=15 |
3003300 | 05-31 22:45:30 | 7+1+7=15 |
3003299 | 05-31 22:42:00 | 7+2+6=15 |
3003298 | 05-31 22:38:30 | 9+5+3=17 |
3003297 | 05-31 22:35:00 | 4+5+5=14 |
3003296 | 05-31 22:31:30 | 5+9+5=19 |
3003295 | 05-31 22:28:00 | 5+1+8=14 |
Copyright © 2023 加拿大开奖|预测|结果|走势|统计|技巧|PC28预测开奖|加拿大28预测走势图|加拿大28免费预测分析-加拿大pc最快开奖结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3003394 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003393 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003392 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003391 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003390 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003389 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003388 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003387 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003386 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003385 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003384 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003383 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003382 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003381 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003380 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003379 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003378 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003377 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003376 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003375 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003374 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003373 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003372 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003371 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003370 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003369 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003368 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003367 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003366 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003365 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003364 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003363 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003362 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003361 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003360 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003359 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003358 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003357 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003356 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003355 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003354 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003353 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003352 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003351 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003350 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003348 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003347 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003346 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003345 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003344 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003343 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003342 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003341 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003340 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003339 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003338 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003337 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003336 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003335 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003334 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003333 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003332 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003331 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003330 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003329 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003328 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003327 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003326 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003325 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003324 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003323 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003322 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003321 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003320 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003319 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003318 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003317 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003316 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003315 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003314 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003313 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003312 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003311 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003310 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003309 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003308 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003307 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003306 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003305 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003304 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003303 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003302 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003301 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003300 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003299 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003298 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003297 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003296 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003295 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大开奖|预测|结果|走势|统计|技巧|PC28预测开奖|加拿大28预测走势图|加拿大28免费预测分析-加拿大pc最快开奖结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 25 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 20 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 61 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 34 ) 期 | 20 | 未开 ( 27 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 126 ) 期 |
5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 39 ) 期 |
4 | 未开 ( 41 ) 期 | 23 | 未开 ( 88 ) 期 |
3 | 未开 ( 66 ) 期 | 24 | 未开 ( 281 ) 期 |
2 | 未开 ( 321 ) 期 | 25 | 未开 ( 321 ) 期 |
1 | 未开 ( 1047 ) 期 | 26 | 未开 ( 398 ) 期 |
0 | 未开 ( 611 ) 期 | 27 | 未开 ( 313 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大开奖|预测|结果|走势|统计|技巧|PC28预测开奖|加拿大28预测走势图|加拿大28免费预测分析-加拿大pc最快开奖结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
395 | --- | 小 | 双 | |
394 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
393 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
392 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
391 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
390 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
389 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
388 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
387 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
386 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
385 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
384 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
383 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
382 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
381 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
380 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
379 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
378 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
377 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
376 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
375 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大开奖|预测|结果|走势|统计|技巧|PC28预测开奖|加拿大28预测走势图|加拿大28免费预测分析-加拿大pc最快开奖结果查询网 All rights reserved.